Szwajcaria słynie przede wszystkim z majestatycznych Alp, których najwyższe partie znajdują się w południowej i południowo-zachodniej części kraju, głównie w kantonie Valais (Wallis). To tutaj wznoszą się szczyty przekraczające 4000 m n.p.m., stanowiące cele wielu wypraw alpinistycznych i będące chlubą szwajcarskiego krajobrazu. Poniżej przedstawiono wybrane najwyższe góry Szwajcarii, wraz z krótką charakterystyką.
Dufourspitze (4634 m n.p.m.)
Dufourspitze jest najwyższym szczytem Szwajcarii, a zarazem najwyższym wierzchołkiem rozległego masywu Monte Rosa, położonego na granicy ze Włochami. Jego nazwa upamiętnia szwajcarskiego kartografa i generała Guillaume’a Henri Dufoura.
Dufourspitze przyciąga doświadczonych wspinaczy, oferując wymagające trasy alpinistyczne oraz spektakularne widoki z wierzchołka na otaczające lodowce i doliny.
Matterhorn (4478 m n.p.m.)
Matterhorn, nazywany we Włoszech Monte Cervino, należy do najsłynniejszych szczytów świata. Jego charakterystyczny, ostrosłupowy kształt stał się symbolem Szwajcarii, a także ikoną wspinaczki wysokogórskiej.

Leży na granicy szwajcarsko-włoskiej, w pobliżu miejscowości Zermatt (Szwajcaria) i Breuil-Cervinia (Włochy). Pierwsze wejście na Matterhorn miało miejsce w 1865 roku i przeszło do historii alpinizmu ze względu na tragiczne wydarzenia podczas zejścia.
Weisshorn (4506 m n.p.m.)
Weisshorn uchodzi za jeden z najpiękniejszych szczytów Alp Pennińskich dzięki swojej piramidalnej sylwetce i śnieżnobiałym stokom. Pod względem kształtu bywa porównywany do bardziej znanego Matterhornu. Wspinaczka na Weisshorn jest dość wymagająca technicznie i kondycyjnie, ale zapewnia zapierające dech w piersiach widoki na górskie panoramy Szwajcarii i Włoch.
Lista najwyższych szczytów w Szwajcarii
Lista zawiera szczyty przekraczające 4000 m n.p.m
| Szczyt | Państwo | Pasmo | Wysokość [m n.p.m.] |
|---|---|---|---|
| Dufourspitze | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 634 |
| Nordend | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 609 |
| Zumsteinspitze | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 563 |
| Signalkuppe | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 554 |
| Dom | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 545 |
| Lyskamm Ostgipfel | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 527 |
| Weisshorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 506 |
| Täschhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 491 |
| Lyskamm Westgipfel | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 479 |
| Matterhorn | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 478 |
| Parrotspitze | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 432 |
| Dent Blanche | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 357 |
| Ludwigshöhe | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 341 |
| Nadelhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 327 |
| Grand Combin de Grafeneire | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 314 |
| Lenzspitze | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 294 |
| Finsteraarhorn | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 274 |
| Stecknadelhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 241 |
| Castor | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 228 |
| Zinalrothorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 221 |
| Hohberghorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 219 |
| Alphubel | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 206 |
| Rimpfischhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 199 |
| Aletschhorn | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 195 |
| Strahlhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 190 |
| Grand Combin de Valsorey | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 184 |
| Dent d’Hérens | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 171 |
| Breithorn zachodni szczyt | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 164 |
| Breithorn, centralny szczyt | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 159 |
| Jungfrau | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 158 |
| Bishorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 153 |
| Breithornzwilling | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 164 |
| Grand Combin de la Tsessette | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 135 |
| Mönch | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 107 |
| Breithornzwilling | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 106 |
| Pollux | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 092 |
| Schreckhorn | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 078 |
| Breithorn | Szwajcaria – Włochy | Alpy Pennińskie | 4 075 |
| Ober Gabelhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 063 |
| Piz Bernina | Szwajcaria | masyw Bernina | 4 049 |
| Grosses Fiescherhorn | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 049 |
| Grünhorn | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 044 |
| Lauteraarhorn | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 042 |
| Dürrenhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 035 |
| Allalinhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 027 |
| Hinter Fiescherhorn | Szwajcaria | Alpy Berneńskie | 4 025 |
| Weissmies | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 023 |
| Lagginhorn | Szwajcaria | Alpy Pennińskie | 4 010 |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z informacjami, wiadomościami, polskimi usługami, ofertami pracy i wydarzeniami w Szwajcarii!
